| Om verkligheten - bilder, föreställningar och förvrängningar
|
||
Tabell över publicerat och odiskuterat:
| När? | Avslöjanden | Diskurspolisen | Andra artiklar |
| April 2001 | Publicera bara brett accepterade forskningsresultat, DN 15/4 | ||
| Sept 2001 | Forskare som pratar strunt | ||
| Slarviga medier undergräver förtroende, SvD 23/9 | |||
| Experts Who Talk Rubbish, Bioelectromagnetics Society Newsletter #162, September/October 2001 | |||
| Dec 2001 | Hans Österman, Han spionerade åt tobaksjätte och Wahren: Jag såg inga bekymmer, Aftonbladet 7/12 | Kommunikation av forskningsresultat i massmedia. Epidemiologers och journalisters drivkrafter, etik och ansvar - Annons i SVEPET, Medlemsblad för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) nr 4, december 2001 om kommande årsmöte i April 2002 | |
| Lars Söderberg: Nobelprofessor hyrs av kemijätte, Aftonbladet 17/12, 2001 och Lars Söderberg: “Att få betalt för arbete ser jag inte som något kontroversiellt”. Aftonbladet, 17/12, 2001. | "Mediemissbrukarna” skadar forskningens anseende! Endast väl underbyggda rön bör framföras i press, radio och TV. Läkartidningen nr 42/01, s. 4554-55 - (En omarbetad version av Forskare som pratar strunt | ||
| Februari 2002 | Forskarstrid kring magnetisk strålning och cancerrisker hos barn: "Falsklarm om farliga bilar", DN 27/2 | ||
| Mars 2002 | Birgitta Forsberg, Sponsrad Forskning. Om jag kliar din rygg… Veckans Affärer 10:2002, 4 mars, s 18-19 | ||
| April 2002 | Intervju i SVTs Rapport där resultaten I en studie om blåbetonghus felaktigt påstods inte vara signifikanta | ||
| Juni 2002 | Karl-Erik Tallmo, Philip Morris gav hemliga anslag till svensk professor. Dagens Forskning 12:2002. | ||
| Karl-Erik Tallmo, Rylander: "Jag har aldrig varit konsult åt Philip Morris". Dagens forskning 12:2002. | |||
| Mats Lambe, Erika Hallhagen, Göran Boëthius: Cyniskt spel inom tobaksindustrin. Tvångspublicerade interna dokument avslöjar mångåriga ansträngningar att förneka eller tona ner tobakens negativa hälsoeffekter. Läkartidningen 2002; 99:2756-62. | |||
| Karin Bojs: Svenska läkare värvades av tobaksjätte, DN 12/6 2002 och Karin Bojs: "Ingen anledning ångra sig", DN 12/6 2002 och Karin Bojs och Thomas Heldmark: Kritik mot tobaksanslag, 12/6 2002 | |||
| Åke Spross: Tobaksjätte siktade på Sverige, Uppsala Nya Tidning 13/6 2002 och Åke Spross: "Visste inte att industrin betalade", Uppsala Nya Tidning 13/6 2002 | |||
| Juli 2002 | Forskargrupp kritiserar falsklarm om strålningsrisk: "Mobiltelefonen ofarlig", DN 18/7 | Jon Weman, Orkar du svälja det här? Aftonbladet 18/7 2002. | |
| Aug 2002 | Ragnar Rylander: ”Dagens Forskning handskas vårdslöst med källmaterialet”, Dagens Forskning 12/8 | Intervju i SvD: Forskarbråk om studie om cancerrisk med mobil. En studie som visar ökad risk för hjärntumörer vid långvarigt bruk av analoga mobiltelefoner är orsaken till intervjun. Intervjun etablerar bråket | Thomas Heldmark, Universitetens dolda krafter: Allt fler "köpta" professorer. Dagens Nyheter 1/8 2002 |
| Karl-Erik Tallmo: "Rylander har villigt erbjudit sina tjänster", dagens Forskning 26/8 | I ett pressmeddelande inbjuder Vetenskapsrådet till en temadag den 4/9 med rubriken Akrylamid, galna kor, mobiltelefoner, Tjernobyl: Larmet går - och vad gör du? | Thomas Heldmark, "Universiteten på väg att bli bolag", Dagens Nyheter 2/8 2002 | |
| Bo Rothstein, Lobbyister eller forskare?, Aftonbladet 1/8 2002. | |||
| Björn Sjö, "Sponsrad forskning mindre kritisk", Sydsvenska Dagbladet 12/8. | |||
| Sept 2002 | Bo Zackrisson: Greenwashing - ett nytt ord att lägga på minnet... [Ledare], Medikament 6/2002 | Fantasier om mobiler, SvD 2/9 | |
| Bo Zackrisson: Granskningen får inte göra halt vid tobaksindustrin, Medikament 6/2002 | |||
| Bo Walhjalt: Greenwashing - en introduktion, Medikament 6/2002 | |||
| Thomas Heldmark: KI-forskare kritiserar cancerlarm på uppdrag av kemisk industri. Hans-Olov Adamis oredovisade konsultuppdrag granskas av Cancerfonden. Dagens Forskning 18/2002 | |||
| Okt 2002 | Thomas Heldmark: Cancerfonden kollar inte forskares vandel. Dagens Forskning 19/2002 | ||
| Bo Zackrisson: En öronbedövande tystnad... [Ledare], Medikament 7/2002 | |||
| Intervju med Kenneth Nilsson: "Försiktighetsprincipen är viktig", Medikament 7/2002 | |||
| Bo Walhjalt: Gräddfilen i referentsystemet – en del av greenwashingfenomenets anatomi, Medikament 7/2002 - Referenserna | |||
| Bo Walhjalt: Greenwashingens anatomi och praktik - tre aktuella exempel illustrerar patologin, Medikament 7/2002 - Referenserna | |||
| Lennart Hardell: Från hormoslyr till mobiltelefoner, Medikament 7/2002 | |||
| Hans-Olov Adami: Bespara människor okritiska larm. Dagens Forskning Nr 20 21/10 2002 | |||
| Tommy Hammarström: Varning för miljöskrubbare, Expressen 28/10 2002 | |||
| Nov 2002 | Bo Walhjalt: Smutskastningens metodik - Med anonymiteten som vapen, Medikament 8/2002 | ||
| Bo Walhjalt: Rökridån kring tobakspengar på KI - Magnus Ingelman Sundberg, Philip Morris och Cancerfonden, Medikament 8/2002 | |||
| Dec 2002 | Thomas Heldmark: Forskarprotester mot industriintressen i WHO, Dagens Forskning 23/2002 s. 3 | ||
| Jan 2003 |
Senast uppdaterad tor 12 dec 2002
Denna sidas adress: http://www.gbg.bonet.se/bwf/greenwash/tgTab.html