Onsdagserien 1999

 

Resultat finalspel den 15 september 1999

  1. Göran Lundin, Pelle Wallin, MAJ, GLC

  2. Jan Brandberg, Kicki den Dulk, GBK

  3. Mikael Carlsson, Mikael Baaz, KLA, GBK

  4. Juraj Cajchan, Johan Sundberg, GLC, GBK

  5. Austa Lundbergsdottir, Morgan Larsson, GLC

  6. Monica Österlund, Felix Frleta, GBK, GLC

Slutställning den 8 september

Onsdagsserien tabell efter 11 omgångar 8 september 1999
Plac Namn Klubb Poäng Kvot
1 Ante Margeta GLC 79 +70
2 Kader Bayasli GLC 69 +101
3 Göran Lundin MAJ 60 +0
4 Pelle Wallin GLC 59 +145
5 Fredrik Österlund GBK 56 +47
6 Kurt Harloff GBK 55 -7
7 Inger Johannesson GBK 53 -44
8 Susanne Månsson GLC 52 -91
9 Lasse Larsson Korp 49 -2
10 Lennart Falck GLC 48 +35
11 Mikael Baaz GBK 47 +22
12 Mikael Carlsson KLA 47 +17
13 Mauri Kukkonen GLC 46 +1
14 Christer Pierre GLC 44 -26
15 Juraj Cajchan GLC 44 -92
16 Johan Sundberg GBK 43 +5
17 Felix Frleta GLC 41 -9
18 Monica Österlund GBK 38 +2
19 Kicki den Dulk GBK 37 -41
20 Jan Brandberg GBK 35 +34
21 Magnus Olsson Ekman GBK 34 +5
22 Anette Mårtensson GLC 31 +8
23 Stefan Söderman GLC 30 -36
24 Austa Lundbergsdottir GLC 29 -24
25 Morgan Larsson GLC 27 -8
26 Roger Abrahamson - 25 -36
27 Rickard Jacobsson GBK 24 -4
28 Maj-Britt Carlsson GBK 23 +39
29 John Olofsson GBK 21 +23
30 Sime Pavic GLC 20 -5
31 George Luchman KAN 18 +15
32 Frida Wester GBK 18 -67
33 Bengt Carlsson KLA 17 -16
34 Carlos Arancibias GBK 16 +40
35 Magnus Sandberg BVP 16 +32
36 Alain GBK 15 -3
37 Per Axelsson VAR 14 +24
38 Stefan Olsson GBK 14 +12
39 Gunnar Borg ÅRE 12 +3
40 José Dader GLC 12 -4
41 Margot Borg ÅRE 10 -10
42 Otto Jansson DBB 7 +11
43 Helen Larsson GBK 7 +6
44 Belinda KAN 7 +4
45 Jacob Andersson GBK 7 -4
46 Walter Lundberg ÅRE 6 -31
47 Lars Nelson KAN 5 +0
48 Thomas Wilson LAN 5 -7
49 Björn Janhede KAN 5 -8
50 Sture Larsson   5 -15
51 Marita Wilson LAN 3 -25
52 Åsa Lindgren   3 -33


Uppdaterad 1999-09-15
Av Jan Brandberg
E-post:
jan.brandberg@swipnet.se