Göteborgsserien 2004 - Slutspelad
Div 1 Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Essåplast Group 28 24 4 342 - 176 166 48
Östra sjukhuset lag 1 28 22 6 333 - 199 134 44
BouLerum 28 19 9 308 - 211 97 38
Jetpak 28 19 9 295 - 238 57 38
Scandic Mölndal 28 17 11 270 - 230 40 34
Valand 2 28 16 12 285 - 256 29 32
Posten 1 28 14 14 277 - 283 -6 28
Schiedel Isokern 28 13 15 241 - 270 -29 26
Kosta 28 13 15 239 - 280 -41 26
Högsboligan 28 12 16 259 - 290 -31 24
Gumperts lag 3 28 11 17 214 - 275 -61 22
Gumperts lag 1 28 10 18 237 - 288 -51 20
Lägg Framför 28 9 19 255 - 295 -40 18
Vendetta 28 8 20 226 - 321 -95 16
2 Knas 28 3 25 174 - 343 -169 6
           
Div 2 a Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Wahlborg 30 25 5 359 - 222 137 50
Kvibergshallen 30 22 8 341 - 260 81 44
Solboule 1 30 21 9 343 - 249 94 42
Miljöförvaltningen 30 19 11 310 - 274 36 38
SVT 2 30 17 13 326 - 298 28 34
Boule Brothers 30 17 13 291 - 303 -12 34
Wasaboden 30 16 14 309 - 302 7 32
Dickson Constant  30 16 14 294 - 294 0 32
Sopranos 30 14 16 282 - 304 -22 28
Bävrarna 30 13 17 280 - 301 -21 26
Swebus 30 12 18 288 - 299 -11 24
Roda 30 12 18 288 - 304 -16 24
Arkiv X 30 10 20 281 - 311 -30 20
Bill & Boule 30 10 20 282 - 335 -53 20
Klotbandet 30 8 22 258 - 361 -103 16
Lejo 30 7 23 251 - 366 -115 14
           
Div 2 b Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Wahlboule 28 22 6 337 - 216 121 44
Slovenia 28 22 6 316 - 226 90 44
Hej & Hå 28 18 10 284 - 229 55 36
Klotzki 28 18 10 296 - 263 33 36
Boulerinorna 28 15 13 302 - 245 57 30
Mesun 28 15 13 292 - 266 26 30
Stumparna 28 13 15 283 - 290 -7 26
Solboule 2 28 12 16 266 - 289 -23 24
L-Johan 28 12 16 266 - 296 -30 24
Mölnlycke Mark 28 12 16 254 - 286 -32 24
Viking Present 28 12 16 252 - 289 -37 24
Öpojkarna 28 12 16 236 - 305 -69 24
Blommorna 28 11 17 251 - 275 -24 22
Tynnered 28 11 17 259 - 301 -42 22
Carl Ljung & Son 28 5 23 219 - 337 -118 10
SVT3 0 0 0 0 - 0 0 0
 
Div 3 a Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Providentor Fond & Försäkring 26 22 4 309 - 180 129 44
Lulu 26 19 7 295 - 179 116 38
D.E.la Boule DEB 26 16 10 265 - 260 5 32
Part i lillen 26 15 11 249 - 243 6 30
Hisingspôjkarna 26 14 12 257 - 256 1 28
Kumleskär 26 13 13 263 - 233 30 26
Duellen 26 13 13 257 - 259 -2 26
Ajour 25 12 13 256 - 240 16 24
St Georg 26 12 14 239 - 246 -7 24
Partilleflickorna 26 11 15 226 - 240 -14 22
Mirsalerna 26 11 15 233 - 277 -44 22
Posten Direkt 25 9 16 234 - 261 -27 18
Tremus 26 8 18 222 - 307 -85 16
Malaja 26 5 21 194 - 318 -124 10
Div 3 b  Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Auchentoshen 26 22 4 322 - 155 167 44
La boule blues 26 20 6 305 - 203 102 40
VinnaVinna 26 17 9 285 - 204 81 34
Kalvboulejong 26 16 10 267 - 218 49 32
Rolls Roy 26 16 10 270 - 257 13 32
Lohk Arkitekter 26 15 11 275 - 226 49 30
Great boule of fire 26 14 12 254 - 256 -2 28
Mamo 26 13 13 260 - 249 11 26
Tjejerna 26 13 13 237 - 250 -13 26
Nyson 26 12 14 229 - 257 -28 24
Partille BoulePojkar 26 10 16 235 - 278 -43 20
Posten Norr 26 9 17 222 - 283 -61 18
Danex Flag AB 26 3 23 176 - 311 -135 6
Boulebompa 26 2 24 132 - 323 -191 4
Div 3 c Spel. Vunna Förl. Målskillnad Kvot Poäng
Benfab 26 19 7 297 - 206 91 38
Slit o Släng 26 17 9 301 - 229 72 34
Posten Värde 26 15 11 277 - 207 70 30
Marsolaire 26 15 11 279 - 248 31 30
Tre Ell 26 15 11 268 - 240 28 30
KBK 26 14 12 275 - 244 31 28
Halsvikarna 26 14 12 265 - 245 20 28
BouLerum Ladies 26 14 12 264 - 263 1 28
Partilleboulé-Karlsson 26 12 14 264 - 273 -9 24
Lai-Bri 26 12 14 257 - 267 -10 24
Orrevik Petanque Societé 26 12 14 234 - 264 -30 24
Ölägget 26 11 15 221 - 301 -80 22
Lyngskär 26 6 20 219 - 320 -101 12
Dark Hourse 26 5 21 186 - 300 -114 10